Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cassa edile torino | 1 | 961 | 0.05 | 0.87 | 0.17 | 2.67 | 87 000 | ||
| comune torino anagrafe | 1 | 192 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 5.08 | 190 000 | ||
| comunale di torino | 1 | 54 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 2.03 | 1 550 000 | ||
| occupazione suolo | 1 | 34 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 2.45 | 497 000 | ||
| regolamento di polizia municipale | 1 | 67 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 2.40 | 353 000 | ||
| subsonica torino | 1 | 155 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 2.83 | 750 000 | ||
| gtt calcolo percorso | 1 | 739 | 0.05 | 0.67 | 0.13 | 3.20 | 3 000 | ||
| comune torino | 1 | 433 | 0.87 | 0.39 | 1.40 | 4.03 | 9 360 000 | ||
| informa lavoro | 1 | 355 | 0.05 | 0.32 | 0.06 | 2.39 | 2 090 000 | ||
| facolta di teologia | 1 | 54 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 3.44 | 269 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 065 | 15.5m | 2516.2m | 1982.4m | 88 | |
| 801 | 10.2m | 554.9m | 365.8m | 23.1k | |
| 659 | 6.2m | 431.2m | 211.3m | 4.7k | |
| 599 | 1.9m | 351.9m | 808.2m | 260.6k | |
| 495 | 2.6m | 37.2m | 17.6m | 32 | |
| 492 | 8.3m | 411.5m | 327m | 665.7k | |
| 291 | 2.2k | 87.8k | 12.6k | 0 | |
| 240 | 2.1k | 53.5k | 6.7k | 0 | |
| 219 | 959k | 11.5m | 4.4m | 0 | |
| 203 | 45.3k | 615.8k | 140.5k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||