Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwi nieuwegein | 1 | 288 | 1.02 | 0.17 | 1.38 | 3.12 | 104 000 | ||||||||||||||
| huisarts houten | 1 | 192 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 2.87 | 1 400 000 | ||||||||||||||
| postkantoor doetinchem | 1 | 288 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 1.91 | 370 000 | ||||||||||||||
| huisarts hillegom | 1 | 54 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.18 | 128 000 | ||||||||||||||
| rabobank bergschenhoek | 1 | 155 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 2.60 | 151 000 | ||||||||||||||
| tandarts willemstraat | 1 | 34 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 3.33 | 6 000 | ||||||||||||||
| belastingkantoor breda | 1 | 104 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 3.11 | 771 000 | ||||||||||||||
| postkantoor weesp | 1 | 192 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 2.22 | 186 000 | ||||||||||||||
| landnummer verenigde staten | 1 | 81 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 2.37 | 10 000 | ||||||||||||||
| telefonboek | 1 | 57 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 4.03 | 0 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 032 | 11.2k | 146.6k | 24.6k | 1 | |
| 7 091 | 48.3k | 435.3k | 67.7k | 0 | |
| 6 023 | 3.4m | 45.7m | 23.7m | 412 | |
| 3 511 | 10.9k | 61.1k | 6.7k | 0 | |
| 2 466 | 10.2m | 554.9m | 365.8m | 23.1k | |
| 2 210 | 3.4k | 23.8k | 3.1k | 0 | |
| 2 047 | 3k | 21.9k | 2.8k | 0 | |
| 1 846 | 15.5m | 2516.2m | 1982.4m | 88 | |
| 1 534 | 1.9k | 3.9k | 596 | 0 | |
| 1 333 | 652.1k | 31m | 10.6m | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||