Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscrizione ordine avvocati | 1 | 34 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.02 | 650 000 | ||
| ici comune di roma | 1 | 532 | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 2.15 | 693 000 | ||
| provincia di roma | 1 | 785 | 1.01 | 0.42 | 2.94 | 2.13 | 6 830 000 | ||
| regolamento comunale | 1 | 355 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 5.25 | 1 830 000 | ||
| atac it | 1 | 2 144 | 0.05 | 1.14 | 0.39 | 3.55 | 2 500 000 | ||
| anagrafe roma | 1 | 1 405 | 0.05 | 0.75 | 0.26 | 2.29 | 2 960 000 | ||
| bus roma | 1 | 193 | 0.71 | 0.10 | 0.50 | 2.61 | 7 840 000 | ||
| servizi elettorali | 1 | 43 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 2.00 | 1 630 000 | ||
| polizia municipale di roma | 1 | 436 | 0.71 | 0.23 | 1.15 | 3.15 | 804 000 | ||
| sito ufficiale della provincia | 1 | 2 144 | 0.05 | 1.14 | 0.39 | 1.04 | 775 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 | 15.5m | 2516.2m | 1982.4m | 88 | |
| 857 | 10.2m | 554.9m | 365.8m | 23.1k | |
| 842 | 1.9m | 351.9m | 808.2m | 260.6k | |
| 665 | 6.2m | 431.2m | 211.3m | 4.7k | |
| 499 | 2.6m | 37.2m | 17.6m | 32 | |
| 424 | 8.3m | 411.5m | 327m | 665.7k | |
| 388 | 959k | 11.5m | 4.4m | 0 | |
| 291 | 2.2k | 51.4k | 12.6k | 0 | |
| 286 | 652.1k | 31m | 10.6m | 0 | |
| 234 | 9.1k | 251.3k | 28.7k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||