Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohio citizens | 1 | 28 | 0.05 | 0.56 | 0.06 | 2.10 | 3 550 000 | ||
| and the organizers | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 23 800 000 | ||
| amp plant | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 8 310 000 | ||
| action cleveland | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 41 600 000 | ||
| action oh | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 220 000 000 | ||
| lanxess plastics | 1 | 12 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 5.93 | 853 000 | ||
| ohio citizen | 1 | 58 | 0.05 | 1.16 | 0.13 | 2.44 | 11 100 000 | ||
| cleveland foundations | 2 | 36 | 1.01 | 0.19 | 0.45 | 5.89 | 1 510 000 | ||
| 3 million gallons of nerve gas | 2 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 102 000 | ||
| amp plant | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 8 310 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 15.4m | 1191.9m | 941.3m | 79 | |
| 107 | 49.3k | 560k | 406.6k | 0 | |
| 89 | 76.9k | 999.8k | 875.6k | 1 | |
| 66 | 2.8m | 6.4m | 3.8m | 0 | |
| 63 | 1.7m | 3.7m | 2.2m | 241 | |
| 62 | 4k | 84.1k | 32.8k | 0 | |
| 50 | 3.9m | 80.6m | 33.9m | 4.8k | |
| 50 | 10.2m | 153.6m | 161m | 801k | |
| 48 | 106.6k | 590.2k | 565.3k | 299 | |
| 43 | 4m | 228m | 357.2m | 404.3k | |
| Full Report »View Graph » | |||||