Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprire partita iva | 1 | 3 600 | 0.46 | 63.58 | 64.38 | 1.17 | 1 290 000 | ||
| come aprire una partita iva | 1 | 390 | 0.44 | 6.88 | 6.67 | 3.90 | 428 000 | ||
| come aprire una partita | 1 | 28 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 1.96 | 1 150 000 | ||
| informagiovani roma | 1 | 1 000 | 0.51 | 17.66 | 19.83 | 3.91 | 135 000 | ||
| informagiovani roma | 2 | 1 000 | 0.51 | 4.88 | 5.48 | 3.91 | 135 000 | ||
| simferopol krim ws | 2 | 36 | 0.05 | 0.17 | 0.01 | 2.31 | 14 000 | ||
| per aprire la partita iva | 2 | 22 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 2.72 | 436 000 | ||
| per aprire partita iva | 2 | 110 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 3.73 | 1 300 000 | ||
| sassari informagiovani | 4 | 46 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 2.32 | 82 000 | ||
| centro impiego via vignali | 5 | 16 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 2.07 | 14 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4m | 228m | 357.2m | 404.3k | |
| 19 | 2.9k | 247.4k | 118.9k | 0 | |
| 13 | 10.2m | 153.6m | 161m | 801k | |
| 12 | 1.3k | 66.2k | 81.3k | 0 | |
| 11 | 2.7k | 113.6k | 76.8k | 0 | |
| 10 | 841 | 22.7k | 4k | 0 | |
| 10 | 19.3k | 789k | 547.2k | 0 | |
| 9 | 801 | 31.2k | 14.4k | 0 | |
| 8 | 2.1k | 409.7k | 265.4k | 0 | |
| 8 | 1k | 57.9k | 39.2k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||