Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vergelijk | 1 | 170 | 0.95 | 1.64 | 0.38 | 1.23 | 5 590 000 | ||||||||||||||
| vergelijken | 1 | 46 | 1.48 | 0.44 | 0.16 | 1.21 | 3 980 000 | ||||||||||||||
| vergelijk energie tarieven | 1 | 115 | 1.44 | 1.11 | 0.39 | 1.24 | 110 000 | ||||||||||||||
| vergelijk autoverzekeringen | 1 | 1 070 | 22.07 | 10.36 | 56.29 | 1.92 | 277 000 | ||||||||||||||
| vergelijk energie leveranciers | 1 | 140 | 1.32 | 1.35 | 0.44 | 1.17 | 144 000 | ||||||||||||||
| mobiele abonnement | 1 | 321 | 1.27 | 3.10 | 0.97 | 2.58 | 1 230 000 | ||||||||||||||
| vergelijk energie | 1 | 1 975 | 1.57 | 19.12 | 7.39 | 1.55 | 1 780 000 | ||||||||||||||
| abonnement mobiele telefoon | 1 | 263 | 1.23 | 2.54 | 0.77 | 1.14 | 790 000 | ||||||||||||||
| energietarieven | 1 | 75 | 1.14 | 0.72 | 0.20 | 1.47 | 85 000 | ||||||||||||||
| prijzen | 1 | 110 | 0.61 | 1.06 | 0.15 | 1.22 | 13 400 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1m | 38.3m | 32.6m | 29.4k | |
| 65 | 208 | 4.7k | 3k | 0 | |
| 54 | 886.8k | 84.9m | 63.6m | 633.4k | |
| 52 | 241 | 1.5k | 657 | 0 | |
| 48 | 3.5m | 471.2m | 365.9m | 0 | |
| 42 | 124 | 1.5k | 1.2k | 0 | |
| 42 | 32 | 953 | 3.3k | 0 | |
| 38 | 833 | 33.7k | 9.4k | 0 | |
| 38 | 62 | 504 | 545 | 0 | |
| 37 | 193 | 4.5k | 3.4k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||